Unsere aktuellen Preislisten
Sommer 2023 | Endreinigung | Vorsaison 29.5. - 26.6. |
Hauptsaison 27.6. - 26.9. |
Nachsaison 27.9. - 17.10. |
---|---|---|---|---|
Appartement HORN | € 60,00 | € 70,00 | € 70,00 | € 70,00 |
Appartement HAHNENKAMM | € 60,00 | € 75,00 | € 75,00 | € 75,00 |
Appartement STEUERBERG (4 Pers.) | € 90,00 | € 135,00 | € 135,00 | € 135,00 |
Appartement STEUERBERG (5 Pers.) | € 100,00 | € 165,00 | € 165,00 | € 165,00 |
Aufschlag für Kurzaufenthalte:
1 Nacht - 60%
2 Nächte - 40%
3 Nächte - 30%
Kurtaxe: Die Aufenthaltsabgabe lt. § 6 beträgt € 1,80 pro Person und Nächtigung und wird extra verrechnet.
Winter 2022/23 | Endreinigung | Vorsaison 26.11. - 2.12.22 |
Hauptsaison 3.12.22 - 14.1.23 |
HKR 14.1. - 22.1.23 |
Nachsaison 24.1. - 29.4.23 |
---|---|---|---|---|---|
Appartement STEUERBERG (5 Pers.) | € 100,00 | € 191,00 | € 215,00 | € 247,00 | € 191,00 |
Appartement HORN | € 60,00 | € 80,00 | € 95,00 | € 114,00 | € 80,00 |
Appartement HAHNENKAMM | € 60,00 | € 85,00 | € 105,00 | € 119,00 | € 85,00 |
Appartement STEUERBERG (4 Pers.) | € 90,00 | € 161,00 | € 185,00 | € 217,00 | € 161,00 |
Aufschlag für Kurzaufenthalte:
1 Nacht - 60%
2 Nächte - 40%
3 Nächte - 30%
Kurtaxe: Die Aufenthaltsabgabe lt. § 6 beträgt € 1,80 pro Person und Nächtigung und wird extra verrechnet.